Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1250 | 45,01% | 646 | 23,26% | 604 | 21,75% |
| 2 | KAWIN | 1387 | 49,95% | 683 | 24,59% | 704 | 25,35% |
| 3 | CERAI HIDUP | 74 | 2,66% | 15 | 0,54% | 59 | 2,12% |
| 4 | CERAI MATI | 66 | 2,38% | 7 | 0,25% | 59 | 2,12% |
| JUMLAH | 2777 | 100,00% | 1351 | 48,65% | 1426 | 51,35% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2777 | 100,00% | 1351 | 48,65% | 1426 | 51,35% | |
Diperbarui pada : 25 Februari 2025